Цены
______________________________________________________________
ТАРИФЫ НА ДОСТАВКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Грузоподъёмность т./объём м3 | Тип
кузова |
Минимальное время заказа
час |
Тарифы (без НДС) | ||
Город
руб/час |
Межгород
руб/км |
||||
Газель 1.5 /8-10 м3 | фургон/тент | 4+1 | 300 | 12 | |
Тент 4 м | 4+1 | 350 | 13 | ||
термос | 4+1 | 410 | 13 | ||
рефрижератор | 4+1 | 420 | 14 | ||
ЗИЛ «Бычок»
3 т/16-20 м3 |
фургон/тент | 4+1 | 600 | 14 | |
термос | 4+1 | 650 | 15 | ||
рефрижератор | 4+1 | 700 | 17 | ||
МАЗ 5 т/25-35 м3 | фургон/тент | 5+1 | 800 | 19 | |
термос | 5+1 | 850 | 20 | ||
рефрижератор | 5+1 | 900 | 22 | ||
МАЗ 10 т/30-35 м3 | фургон/тент | 5+1 | 900 | 20 | |
термос | 5+1 | 950 | 22 | ||
рефрижератор | 5+1 | 1000 | 26 | ||
МАЗ 15 т/45-50 м3 | фургон/тент | 6+1 | 1000 | 26 | |
термос | 6+1 | 1100 | 27 | ||
рефрижератор | 6+1 | 1200 | 28 | ||
МАЗ 20 т/82-88 м3 | тент | 6+1 | 1000 | 30 | |
термос | 6+1 | 1200 | 30 | ||
рефрижератор | 6+1 | 1300 | 35 |
А также возим негабаритные грузы и опасные грузы.
Тарифы на автоперевозки из Москвы в другие города России